根据辽宁省商务厅《关于做好促消费有关工作的通知》(辽商财函 [2023]103号)及《2023年省级促消费支持资金大连实施方案》要求,确定对审计通过的我市2023年度12家省级示范主体和24个促消费活动进行资金支持。现将拟支持结果向社会公示如下:
省级示范主体支持名单 | |||
序号 | 项目类型 | 项目名称 | 资金补助金额 (万元) |
1 | 省级以上示范步行街 | 青泥洼-天津街 | 30.0 |
2 | 远洋时光海亲海主题商街 | 30.0 | |
3 | 俄罗斯风情街-俄罗斯文化旅游特色街区 | 29.9 | |
4 | 大连经典生活-夜大连深夜食堂时尚街区 | 16.4 | |
5 | 省级夜经济示范街区 | 倍客优市集长兴里小吃街 | 30.0 |
6 | 倍客优市集西遇风情古街 | 30.0 | |
7 | 大连高新万达广场金街 | 30.0 | |
8 | 省级电商直播示范基地 | 洺创科技—星耀直播基地 | 12.73 |
9 | 米立方电商直播基地 | 6.23 | |
10 | 省5A级“绿色餐厅” | 大连市阿尔滨金山宾馆有限公司 | 5.0 |
11 | 大连香格里拉酒店有限公司 | 5.0 | |
12 | 大连中远海运大厦酒店有限公司中远海运洲际酒店 | 5.0 | |
合计 | 230.2 |
促消费活动支持名单 | |||
序号 | 项目类型 | 活动名称 | 资金补助金额 (万元) |
1 | 区级促消费活动项目 | “百味南山”街区生活节 | 5.1 |
2 | 夏日艺术季Mr.Rose东北首展 | 15.7 | |
3 | 渔人码头艺术街区暑期消费活动 | 11.1 | |
4 | 百年港湾奥特莱斯9周年庆活动 | 20.5 | |
5 | 宜家家具大连商场新财年,国庆购物节及宜家大减价活动 | 7.9 | |
6 | 好「市」自然来 | 8.9 | |
7 | 奥林匹克电子购物节 | 13.9 | |
8 | 大连购物节2023年大连新能源汽车博览会 | 22.1 | |
9 | 城市嘉年华 文旅促销费活动 | 16.3 | |
10 | 2023年大连华南万象汇暑期市集活动搭建及执行活动 | 19.7 | |
11 | 欢乐开海季 | 11.3 | |
12 | 2023金普欢乐购·暨安盛开发区店“双节聚会 巅峰让利”主题活动 | 4.8 | |
13 | 2023金普欢乐购·万物潮动金马路 | 8.6 | |
14 | 供销大厦户外步行街特卖展 | 4.5 | |
15 | 大商集团第二届黄金珠宝节——星钻闪耀 南北同辉 | 6.7 | |
16 | 大连好市趣野丰物节 | 2.9 | |
17 | 大连普兰店金悦湾夏季啤酒节 | 4.0 | |
18 | 旺角夜市文化广场 | 10.8 | |
19 | 2023大连购物节 大连庄河消费季 村振兴爱我家乡 暨桃产业旅游发布启动仪式 | 2.0 | |
20 | 2023大连购物节庄河促销费暨庄河万达六周年庆 | 4.1 | |
21 | 市重点促消费活动项目 | 大商红五月 购物抽汽车 | 50.0 |
22 | 《舌尖上的大连》第十届颁奖盛典 | 14.3 | |
23 | 0411大连购物街 欢乐逛万达 | 25.9 | |
24 | 省级促消费活动项目 | “辽宁绿色消费季暨优化消费环境活动”启动仪式大连分会场 | 1.0 |
合计 | 292.1 |
在公示期限内,任何单位和个人均可通过来信、来电、来访的形式,向市商务局反映公示对象存在的问题。以单位名义反映问题的应加盖公章,以个人名义反映问题的需报本人真实姓名。
公示时间从发布日起五个工作日(2024年11月28日-12月4日)。
联系人:苗昕 联系电话:83686865
联系地址:大连市西岗区唐山街2-6号604房间
大连市商务局
2024年11月27日