根据《大连市关于“菜篮子”产品市场流通能力建设的实施细则》(大商务发〔2018〕673号)有关规定,经各区市县商务部门审核验收合格和辽宁泽润信会计师事务所(普通合伙)进行投资审计和验收,现将我市2020年“菜篮子”产品市场流通能力建设拟支持项目向社会公示。
在公示期内,任何单位和个人均可通过来信、来电、来访形式,向市商务局反应公示对象存在的问题。以单位名义反映问题的应加盖公章,以个人名义反映问题的需报本人真实姓名。
公示时间从发布日起5个工作日(2022年6月29日至7月6日)。
联系电话:83686336
联系地址:大连市西岗区唐山街2-6号601室
单位:万元 | |||
企业名称 | 投资审计金额 | 补贴总额 | 市本级补贴资金 |
1.大连金发地市场管理有限公司(农产品批发市场) | 345.18 | 172.59 | 172.59 |
2.大连新隆嘉现代农业有限公司中山区青云街分公司 | 139.46 | 20 | 10 |
3.大连元初食品有限公司青云林海分店 | 115.96 | 20 | 10 |
4.沙河口区锦霞北园新隆嘉超市 | 66.85 | 20 | 10 |
5.庄河市华洋超市有限公司第五分公司 | 57.8 | 17.34 | 8.67 |
6.庄河市华洋超市有限公司第六分公司 | 11.89 | 3.56 | 1.78 |
7.庄河市昌盛宏远生鲜超市店 | 47.94 | 14.38 | 7.19 |
8.大连新隆嘉现代农业有限公司经济技术开发区金源街分公司 | 200.22 | 20 | 10 |
9.西岗区鑫嘉冠生鲜超市(2020年公益性菜市场) | —— | 18 | 9 |
10.大连明锋企业管理有限公司建业街分公司(2020年公益性菜市场) | —— | 14 | 7 |
大连市商务局
2022年6月29日