根据《关于开展2020年度外商投资重点产业、外商投资设立总部及新设外资研发中心支持资金第二阶段申报工作的通知》以及《关于调整2020年度外商投资重点产业、外商投资设立总部及新设外资研发中心支持资金第二阶段申报时间的通知》的有关规定,现将2020年度第二阶段外商投资重点产业支持资金拟支持结果向社会公示如下:
单位:万元人民币 | ||
序号 | 企业名称 | 拨付金额 |
1 | 大连志盛科技有限公司 | 900 |
2 | 大连芮迪科技有限公司 | 900 |
3 | 大连新迪科技有限公司 | 900 |
4 | 大连思迪科技有限公司 | 900 |
5 | 大连志卓科技有限公司 | 900 |
6 | 大连志跃科技有限公司 | 900 |
7 | 大连浩海电子科技有限公司 | 600 |
8 | 利勃兰德科技(大连)有限公司 | 600 |
9 | 中国华录•松下电子信息有限公司 | 149.13 |
10 | 大连装备融资租赁有限公司 | 83.39 |
11 | 大连文思海辉信息技术有限公司 | 38.36 |
12 | 大连软件园腾飞发展有限公司 | 91.66 |
13 | 聚思鸿信息技术服务(大连)有限公司 | 8.09 |
14 | 思佰益必智信息技术(大连)有限公司 | 12.78 |
15 | 亿达日平机床有限公司 | 23.24 |
16 | BAC(大连)有限公司 | 36.32 |
17 | 大连罗森便利店有限公司 | 11.98 |
18 | 大连屈臣氏个人用品有限公司 | 11.08 |
19 | 大连国际商贸大厦有限公司 | 36.48 |
20 | 星巴克咖啡(大连)有限公司 | 17.45 |
21 | 大连金信资产管理有限公司 | 900 |
22 | 大连金和砼制品有限公司 | 29.59 |
23 | 舒勒(大连)锻压机械有限公司 | 65.15 |
24 | 大连今冈船务工程有限公司 | 129.87 |
25 | 大连大丸工业有限公司 | 4.11 |
26 | 大连洋尔特服装有限公司 | 21.91 |
27 | 大连格尔特服装有限公司 | 46.61 |
28 | 大连贸大时装有限公司 | 6.05 |
29 | 山口制作(大连)锻压部件有限公司 | 24.31 |
30 | 格劳博机床(中国)有限公司 | 900 |
31 | 迅祥(大连)实业有限公司 | 600 |
32 | 锦祥照明系统(大连)有限公司 | 289.39 |
33 | 博格华纳联合传动系统有限公司 | 261.04 |
34 | 山崎马扎克机床(辽宁)有限公司 | 250 |
35 | 空气化工产品(大连)有限公司 | 121.86 |
36 | 速亚动力总成零部件(大连)有限公司 | 94.43 |
37 | 大连海密梯克泵业有限公司 | 62.84 |
38 | 佳能医疗器械(大连)有限公司 | 62.19 |
39 | 大连达泰豪化学有限公司 | 42.45 |
40 | 科兴(大连)疫苗技术有限公司 | 28.85 |
41 | 大连现代液晶显示器有限公司 | 13.62 |
42 | 东陶(大连)有限公司 | 14.24 |
43 | 迈艾特(大连)机械制造有限公司 | 11.97 |
44 | 大连华歌尔时装有限公司 | 7.88 |
45 | 大连石岛工业有限公司 | 2.78 |
46 | 大连光洋瓦轴汽车轴承有限公司 | 4.69 |
47 | 西列化学(大连)有限公司 | 1.54 |
48 | 大连岩谷气体机具有限公司 | 3.12 |
49 | 大连普冷獐子岛冷链物流有限公司 | 600 |
50 | 捷成唯科汽车系统(大连)有限公司 | 85.39 |
51 | 大连库利艾特医疗制品有限公司 | 31.45 |
52 | 东海耀碳素(大连)有限公司 | 16.15 |
53 | 大连翔祥食品有限公司 | 9.48 |
54 | 利勃海尔贸易(大连)有限公司 | 2.76 |
55 | 大连爱丽思欧雅玛工贸有限公司 | 1.09 |
56 | 大成食品(大连)有限公司 | 85.40 |
57 | 大成宫产食品(大连)有限公司 | 22.53 |
58 | 大连爱柏斯化工股份有限公司 | 3.45 |
59 | 日本电产(大连)有限公司 | 476 |
60 | 大连三垦电气有限公司 | 600 |
在公示期限内,任何单位和个人均可通过来信、来电、来访的形式,向市商务局反映公示对象存在的问题。以单位名义反映问题的应加盖公章,以个人名义反映问题的需报本人真实姓名。
公示时间从发布日起七个工作日(2021年2月1日-2月9日)。
联系人:刘晓飞 联系电话:83780272
联系地址:大连市西岗区唐山街2-6号
大连市商务局
2021年2月1日